<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários para Agroinfo</title>
	<atom:link href="http://www.agroinfo.pt/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agroinfo.pt</link>
	<description>O Portal de Referência da Agricultura em Portugal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Oct 2018 04:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
	<item>
		<title>Comentário em cheap nfl jerseys 93564 por marionchauvin</title>
		<link>http://www.agroinfo.pt/cheap-nfl-jerseys-93564/#comment-37755</link>
		<dc:creator>marionchauvin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 04:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agroinfo.pt/?p=143660#comment-37755</guid>
		<description><![CDATA[I would like to thank you for the efforts you&#039;ve put in penning this website. I am hoping to view the same high-grade content from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own blog now ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I would like to thank you for the efforts you&#8217;ve put in penning this website. I am hoping to view the same high-grade content from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own blog now <img src='http://www.agroinfo.pt/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Novas regras de fiscalização aos condutores de veículos agrícolas por César</title>
		<link>http://www.agroinfo.pt/novas-regras-de-fiscalizacao-aos-condutores-de-veiculos-agricolas/#comment-8395</link>
		<dc:creator>César</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 09:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agroinfo.pt/?p=33355#comment-8395</guid>
		<description><![CDATA[Concordo a 100% com o seu comentário. Agora imagine que tem 2 metros de altura de legislação e depois quando a aplico no dia a dia, cerca de 30% não tem qualquer cabimento. Conclusão que sempre refiro, o 9º andar em Lisboa com ar condicionado, não permite que o legislador conheça o que se passa no piso 0 de um pais que tem uma vertente agricultura bastante acentuada...e com isso leis e mais leis sem sentido nenhum. Uma pergunta quem são os nossos agricultores em Portugal? Façam os censos agrícolas, antes de legislar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo a 100% com o seu comentário. Agora imagine que tem 2 metros de altura de legislação e depois quando a aplico no dia a dia, cerca de 30% não tem qualquer cabimento. Conclusão que sempre refiro, o 9º andar em Lisboa com ar condicionado, não permite que o legislador conheça o que se passa no piso 0 de um pais que tem uma vertente agricultura bastante acentuada&#8230;e com isso leis e mais leis sem sentido nenhum. Uma pergunta quem são os nossos agricultores em Portugal? Façam os censos agrícolas, antes de legislar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Novas regras de fiscalização aos condutores de veículos agrícolas por César</title>
		<link>http://www.agroinfo.pt/novas-regras-de-fiscalizacao-aos-condutores-de-veiculos-agricolas/#comment-8394</link>
		<dc:creator>César</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 09:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agroinfo.pt/?p=33355#comment-8394</guid>
		<description><![CDATA[Concordo a 100% com o seu comentário. Agora imagine que tem 2 metros de altura de legislação e depois quando a aplico no dia a dia, cerca de 30% não tem qualquer cabimento. Conclusão que sempre refiro, o 9º andar em Lisboa com ar condicionado, não permite que o legislador conheça o que se passa no piso 0 de um pais que tem uma vertente agricultura bastante a acentuada...e com isso leis e mais leis sem sentido nenhum. Uma pergunta quem são os nossos agricultores em Portugal? Façam os censos agrícolas, antes de legislar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo a 100% com o seu comentário. Agora imagine que tem 2 metros de altura de legislação e depois quando a aplico no dia a dia, cerca de 30% não tem qualquer cabimento. Conclusão que sempre refiro, o 9º andar em Lisboa com ar condicionado, não permite que o legislador conheça o que se passa no piso 0 de um pais que tem uma vertente agricultura bastante a acentuada&#8230;e com isso leis e mais leis sem sentido nenhum. Uma pergunta quem são os nossos agricultores em Portugal? Façam os censos agrícolas, antes de legislar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Novas regras de fiscalização aos condutores de veículos agrícolas por César</title>
		<link>http://www.agroinfo.pt/novas-regras-de-fiscalizacao-aos-condutores-de-veiculos-agricolas/#comment-8393</link>
		<dc:creator>César</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 09:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agroinfo.pt/?p=33355#comment-8393</guid>
		<description><![CDATA[Foi precisamente o que eu já referi, é preciso ajustar a formação ás necessidades dos utilizadores.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foi precisamente o que eu já referi, é preciso ajustar a formação ás necessidades dos utilizadores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Novas regras de fiscalização aos condutores de veículos agrícolas por César</title>
		<link>http://www.agroinfo.pt/novas-regras-de-fiscalizacao-aos-condutores-de-veiculos-agricolas/#comment-8392</link>
		<dc:creator>César</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 09:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agroinfo.pt/?p=33355#comment-8392</guid>
		<description><![CDATA[Concordo a 100% com o seu comentário no entanto acrescento:
-Com o surgir da crise, o aumento de desemprego, fez surgir centenas se não milhares de utilizadores de tractores agrícolas com experiência &quot;zero&quot; e por isso também o aumento drástico do nº de mortos em acidentes com estas maquinas, era como uma 2ª profissão da qual não tinham qualquer formação, ou porque não existia essa formação ou porque o que existia tinha custos e demasiadas horas, sendo justificativo unicamente para profissionais do ramo agrícola. Por exemplo, recordo-me da formação de produtos farmacêuticos em que o instrutor dá indicações como afinar e utilizar o pulverizador de 1000 lts acoplado ao tractor agrícola e cerca de 50% dos presentes diz, eu não tenho esse equipamento...
Em suma, a crise originou milhares de utilizadores desta maquina sem qualquer tipo de experiência.
Por ultimo legislava o seguinte:
-Inspecção obrigatória para todos os tractores agrícolas;
-Colocação obrigatória em todos os tractores agrícolas o pirilampo e o arco de Sto. António quando não trazem de origem;
-Revia a protecção de carda dos equipamentos que usam este meio, pois o modelo que existe com pó e gordura, bloqueia o normal funcionamento e ao final de 1 ano já não temos qualquer protecção.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo a 100% com o seu comentário no entanto acrescento:<br />
-Com o surgir da crise, o aumento de desemprego, fez surgir centenas se não milhares de utilizadores de tractores agrícolas com experiência &#8220;zero&#8221; e por isso também o aumento drástico do nº de mortos em acidentes com estas maquinas, era como uma 2ª profissão da qual não tinham qualquer formação, ou porque não existia essa formação ou porque o que existia tinha custos e demasiadas horas, sendo justificativo unicamente para profissionais do ramo agrícola. Por exemplo, recordo-me da formação de produtos farmacêuticos em que o instrutor dá indicações como afinar e utilizar o pulverizador de 1000 lts acoplado ao tractor agrícola e cerca de 50% dos presentes diz, eu não tenho esse equipamento&#8230;<br />
Em suma, a crise originou milhares de utilizadores desta maquina sem qualquer tipo de experiência.<br />
Por ultimo legislava o seguinte:<br />
-Inspecção obrigatória para todos os tractores agrícolas;<br />
-Colocação obrigatória em todos os tractores agrícolas o pirilampo e o arco de Sto. António quando não trazem de origem;<br />
-Revia a protecção de carda dos equipamentos que usam este meio, pois o modelo que existe com pó e gordura, bloqueia o normal funcionamento e ao final de 1 ano já não temos qualquer protecção.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Situação da produção de leite na Europa por Carapinha</title>
		<link>http://www.agroinfo.pt/situacao-da-producao-de-leite-na-europa/#comment-8036</link>
		<dc:creator>Carapinha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 18:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agroinfo.pt/?p=3439#comment-8036</guid>
		<description><![CDATA[Lembre-se também você que o leite materno e o leite animal são duas coisas bastantes distintas e incomparáveis.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lembre-se também você que o leite materno e o leite animal são duas coisas bastantes distintas e incomparáveis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Proibição dos neonicotinóides custa 500 milhões de euros aos agricultores por ano por Paulo Silva</title>
		<link>http://www.agroinfo.pt/proibicao-dos-neonicotinoides-custa-500-milhoes-de-euros-aos-agricultores-por-ano/#comment-8019</link>
		<dc:creator>Paulo Silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 17:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agroinfo.pt/?p=34430#comment-8019</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o relatório da Plataforma Intergovernamental sobre a Biodiversidade e Serviços de Ecossistemas
(IPBES), apresentado em fevereiro de 2016, mais de três
quartos das principais culturas alimentares a nível global
dependem, em certa medida, da polinização para a quantidade
e/ ou qualidade. E as culturas dependentes da polinização
contribuem para 35% da produção agrícola
global. Estima-se ainda que 5-8% da produção agrícola
global atual seja atribuída à polinização animal, atingindo
um valor de mercado anual entre os 235 mil milhões e os
577 mil milhões de dólares, em todo o mundo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com o relatório da Plataforma Intergovernamental sobre a Biodiversidade e Serviços de Ecossistemas<br />
(IPBES), apresentado em fevereiro de 2016, mais de três<br />
quartos das principais culturas alimentares a nível global<br />
dependem, em certa medida, da polinização para a quantidade<br />
e/ ou qualidade. E as culturas dependentes da polinização<br />
contribuem para 35% da produção agrícola<br />
global. Estima-se ainda que 5-8% da produção agrícola<br />
global atual seja atribuída à polinização animal, atingindo<br />
um valor de mercado anual entre os 235 mil milhões e os<br />
577 mil milhões de dólares, em todo o mundo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Jovens agricultores podem candidatar-se ao COOPJOVEM por Marco</title>
		<link>http://www.agroinfo.pt/jovens-agricultores-podem-candidatar-se-ao-coopjovem/#comment-8017</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2017 16:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agroinfo.pt/?p=34358#comment-8017</guid>
		<description><![CDATA[Gostava de saber como funciona melhor]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostava de saber como funciona melhor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Novas regras de fiscalização aos condutores de veículos agrícolas por Joao amilcar</title>
		<link>http://www.agroinfo.pt/novas-regras-de-fiscalizacao-aos-condutores-de-veiculos-agricolas/#comment-8009</link>
		<dc:creator>Joao amilcar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 22:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agroinfo.pt/?p=33355#comment-8009</guid>
		<description><![CDATA[Sou agronomo e formador à 15 anos de mecanizaçao agricola. Disseram muitas verdades aqui, mas acima de tudo os grandes responsaveis sao as estruturas publicas (fica subentidido quem sao elas) aue deixaram de apoiar, de formmar e de qualificar os agricultores, lamento, mas as empresas nao formam nem qualificam...sugam os infopobres!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou agronomo e formador à 15 anos de mecanizaçao agricola. Disseram muitas verdades aqui, mas acima de tudo os grandes responsaveis sao as estruturas publicas (fica subentidido quem sao elas) aue deixaram de apoiar, de formmar e de qualificar os agricultores, lamento, mas as empresas nao formam nem qualificam&#8230;sugam os infopobres!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Novas regras de fiscalização aos condutores de veículos agrícolas por joao silva</title>
		<link>http://www.agroinfo.pt/novas-regras-de-fiscalizacao-aos-condutores-de-veiculos-agricolas/#comment-8007</link>
		<dc:creator>joao silva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 20:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agroinfo.pt/?p=33355#comment-8007</guid>
		<description><![CDATA[Concordo completamente tem toda a razão  senhor Pedro Gonçalves até porque a maioria dos acidentes acontece a pessoas idosas que nem sequer deviam andar a conduzir. E para responder a pergunta do outro senhor sim sei o que é um tractor agrícola a enxada o engaço e muitas outras ferramentas agrícolas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo completamente tem toda a razão  senhor Pedro Gonçalves até porque a maioria dos acidentes acontece a pessoas idosas que nem sequer deviam andar a conduzir. E para responder a pergunta do outro senhor sim sei o que é um tractor agrícola a enxada o engaço e muitas outras ferramentas agrícolas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
